BANGKALAN, KOREK.ID – Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Bangkalan dinyatakan selesai. Perhelatan pesta demokrasi 6 tahunan ditingkat desa tersebut dilaksanakan pada Minggu 2 Mei 2021 kemarin.
Meski dilaksanakan ditengah bulan ramadhan dan pandemi Covid-19, secara keseluruhan pemilihan pemimpin desa di 117 desa di Kota Salak itu berjalan aman, lancar dan kondusif serta tetap menerapkan protokol kesehatan.
Proses pemilihan kepala di Kabupaten Bangkalan cukup unik, karena sudah menjadi tradisi para calon Kades duduk diatas panggung sambil ditonton para pemilih layaknya manten.
Perhitungan perolehan suara juga dinantikan masyarakat desa. Tak tanggung-tanggung proses perhitungan perolehan suara disalah satu desa hingga pukul 03.00 malam memasuki waktu sahur. Dan hal itu masih menjadi tontonan masyarkat untuk mengetahui pemimpinnya selama 6 tahun kedepan.
Meski pelaksanaan Pilkades berjalan sukses, bukan berarti tanpa masalah. Sebab, di beberapa desa ada yang menolak hasil perhitungan suara mulai dari tidak mau tandatangani hasil perhitungan suara.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan, Handiansyah mengucap syukur sebab pelaksanaan Pilkades di 117 desa se-Kabupaten Bangkalan berjalan sukses, aman, lancar dan kondusif
“Kami sampai terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini, baik dari TNI-Polri, maupun panitia Pilkades ditingkat desa (P2KD),” ucapnya, Senin (3/5).
Berikut data pemenang Pilkades 117 desa yang dihimpun Korek.id dari DPMD Kabupaten Bangkalan.
| Kecamatan | Desa | Kepala Desa Terpilih |
| Bangkalan | Ujung Piring | Moh. Usman |
| Mertajasah | H. Ahmad, SE | |
| Kramat | Lukman Hakim | |
| Sembilangan | Agus Subekti | |
| Sabiyan | Haris Zaman | |
| Gebang | Syaiful | |
| Burneh | Arok | Muhtar |
Benangkah | Achmad Fauzi | |
| Alas Kembang | Abdul Rofik | |
| Kapor | Mohammad Naji | |
| Perreng | Ahmad Fauzi | |
| Burneh | H. Rasiman | |
| Kamal | Banyuajah | Lutfi, SE |
| Kamal | Sugianto, S,sos | |
| Gili Anyar | Maskur Biyanto | |
| Gili Barat | Maksum | |
| Socah | Perna- juh | Beny Aquino |
| Buluh | Muslimin | |
| Jungan-nyar | Nasir | |
| Daki- ring | Abd. Rohman | |
| Keleyan | H. Tohir | |
| Socah | Viki Alan S. | |
| Parseh | Moh. Ilyas | |
| Arosbaya | Makam Agung | Miftahus Surur |
| Cendagah | Matsuli | |
| Tambe- ngan | R. Sajirin | |
| Geger | Kampak | Jupri |
| Kombangan | Mat Suli | |
| Tegar Priyah | Badrun S,sos | |
| Batobella | H. Ismar | |
| Klampis | L. Glintong | Suhairi |
| Lergunung | Toha | |
| Bulung | Gosi | |
| Klampis Barat | HJ. Ulfatin A | |
| Mrandung | Hasib Husada | |
| Ra’as | Moh. Hasani | |
| Penyaksagen | Sujak | |
| Karang Asem | Misriyah | |
| Trogan | Fathurohman | |
| Sepulu | Sepulu | Iqbal Hakim |
| Gangseyan | Masduki | |
| Bangsereh | Asmar | |
| Maneron | Suaidi | |
| Labuhan | Supriyadi | |
| Prancak | Suwafi Munir | |
| L. Paseser | H. Abd Rahman | |
| Tanagura barat | Hobir | |
| Kokop | Katol Timur | H. Fathur Rosi |
| Mano’an | Suryadi | |
| Durjan | Mahrus Ali | |
| Tanjung Bumi | Tambak Pocok | Sabbir |
| Paseseh | Ahmad Fauzi, SE | |
| Macajeh | H. Sundah, SH | |
| Konang | Cangkraman | Lukman Hakim |
| Campor | Hasan Arif | |
| Sen Asen | Masudi | |
| Batokaban | Amin | |
| Sambiyan | Musingrat | |
| Blega | Karpote | Hasin Purwasih |
| Kampao | H. Bilal, ST | |
| Panjelinan | Muhlisin | |
| Modung | Kolla | Imam A. Karim |
| Patenteng | M. Maskur H | |
| Patereman | Abdul Rouf | |
| Modung | Abdul Gani | |
| Serabi Barat | Moh. Rosul | |
| Glisgis | A. Firman R | |
| Pakong | H. Samsul Hadi | |
| Alaskokon | Mosleh | |
| Lang Panggang | H. Fathorrosi, S.pd.I | |
| Tanah Merah | Poter | Said Jukianto |
| Buddan | Solihan | |
| Pangeleyan | Moafi | |
| Basanah | Ra’i Susanto | |
| Mrecah | Amirini | |
| Dlambah Laok | Badrus Sholeh | |
| Landek | Zainuddin | |
| Pacentan | Achmad Wahid | |
| Baipajung | As’ad A. Haris N | |
| Dumajeh | Ahmad Farid | |
| Rongdurin | Wahed | |
| Batangan | Zaini H | |
| Tragah | Tragah | Idrus, SE |
| Pamorah | Moh. Zairi | |
| Bajeman | Holilurrahman | |
| Soket Laok | Imron | |
| Jaddung | Siti Rohmah | |
| Karang Leman | Dahlan | |
| Soket Dajah | Rifai | |
| Labang | Sendang Dajah | Muhammad Farid |
| Pangpong | Amsori, S.Pd | |
| Sukolilo Barat | Moh Faiq | |
| Morkepek | Sunaji | |
| Kesek | A. Baynuri Agfa | |
| Bringin | Saifullah Bakar | |
| Ba’engas | H. M. Taufan | |
| Sendang Laok | Samhadi | |
| Jukong | Moh. Dofir Andaru | |
| Labang | Sakur | |
| Kwanyar | Ktetang | Moh. Hafid |
| Janteh | Sulton Azizurrahman | |
| Dlemer | Zainul Fuad | |
| Pandanan | Djamhari | |
| Sumur Koneng | M. Ali Amrini | |
| Karang Entang | Syaiful Ismail SH. MH | |
| Pasanggrahan | Akhmad Sudarayanto | |
| Batah Timur | Slamet | |
| Galis | Kranggan Timur | Juahari |
| Separah | Abd. Wahid | |
| Pakaan Dajah | Fauzi | |
| Sorpa | Jamhari | |
| Lantek Timur | Hamriyah | |
| Pakaan Laok | Nasuki | |
| Banjar | Nurul Huda | |
| Tellok | Samsuri | |
| Blateran | Yumi Ida | |
| Kelbung | Saifuddin |

